国产欧美亚洲精品a-国产欧美亚洲精品-国产欧美性成人精品午夜-国产欧美网站-国产欧美熟妇另类久久久-国产欧美视频在线播放-国产欧美视频在线-日本在线免费观看视频-日本在线免费观看-日本在线免费播放

電話咨詢 在線咨詢 產(chǎn)品定制
電話咨詢 在線咨詢 產(chǎn)品定制
010-68321050

2022年《財富》中國500強(qiáng)企業(yè)排名(完整榜單)

五度易鏈 2022-07-19 4933 0

專屬客服號

微信訂閱號

大數(shù)據(jù)治理

全面提升數(shù)據(jù)價值

賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效

2022年《財富》中國500強(qiáng)排行榜已揭曉,今年500家上榜的中國上市公司總營業(yè)收入達(dá)到62萬億元人民幣,和上年上榜公司相比,增長約17.4%;凈利潤達(dá)到了4.7萬億元,較上年增長約9.2%。和上一年的榜單相比,今年上榜公司營收和凈利潤均有較大提升。今年上榜公司的年營收門檻接近228億元,相比去年近174億元的門檻提升31%。去年中國GDP突破110萬億元,今年榜上500家上市公司的收入總和達(dá)62萬億元,超過了中國當(dāng)年GDP的一半。

  2022年《財富》中國500強(qiáng)排行榜已揭曉,今年500家上榜的中國上市公司總營業(yè)收入達(dá)到62萬億元人民幣,和上年上榜公司相比,增長約17.4%;凈利潤達(dá)到了4.7萬億元,較上年增長約9.2%。和上一年的榜單相比,今年上榜公司營收和凈利潤均有較大提升。今年上榜公司的年營收門檻接近228億元,相比去年近174億元的門檻提升31%。去年中國GDP突破110萬億元,今年榜上500家上市公司的收入總和達(dá)62萬億元,超過了中國當(dāng)年GDP的一半。

  頭部公司:

  今年榜單前三的格局并未改變,榜單頭部公司依次是:中石化、中石油和中國建筑。中國平安位列第四,仍是非國有企業(yè)第一位。兩家民營上市企業(yè)京東和阿里巴巴的排名均有提升,其中京東升至第7位,首次進(jìn)入榜單前十;阿里巴巴則名列第11位。

  新上榜公司:

  今年一共有49家新上榜和重新上榜公司,其中滴滴首次上榜,并以1738億元的總收入排名第75位。科興生物憑借1250億元的營收,首次上榜并位居第109位。

  最盈利的公司:

  在盈利能力方面,最賺錢的10家上榜公司中,除6家商業(yè)銀行和保險公司之外,騰訊控股有限公司以2248億元的歸母凈利潤排在利潤榜第4位。今年利潤榜的前十位出現(xiàn)了中國石油和中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司,分列該子榜的第九、第十位。這十家公司在去年的總利潤約為1.85萬億元,約占上榜公司利潤總和的39%,比往年略有下降。凈利潤率方面,排位最高的是中國生物制藥,凈利潤率高達(dá)54%;位居凈利潤率榜第二位的是貴州茅臺酒股份有限公司,凈利潤率約為48%。

  虧損公司:

  此次,《財富》中國500強(qiáng)中共計有49家上市公司未能盈利,虧損總額約4363億元。以各家公司財報顯示的虧損數(shù)字為統(tǒng)計依據(jù),居虧損榜首位的是快手,虧損額超過780億元;滴滴虧損493億元,位列虧損榜第二位;蘇寧易購虧損432億元,位列虧損榜第三位。陷入債務(wù)困境的華夏幸福基業(yè)股份有限公司位列虧損榜第四位。

  以下為2022年《財富》中國500強(qiáng)完整榜單

  排名 公司名  |  營收(百萬元)

  1 中國石油化工股份有限公司 |  2,740,884

  2 中國石油天然氣股份有限公司 |  2,614,349

  3 中國建筑股份有限公司 | 1,891,338.97

  4 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 |  1,180,444

  5 中國中鐵股份有限公司 | 1,073,271.73

  6 中國鐵建股份有限公司 |  1,020,010.18

  7 京東集團(tuán)股份有限公司 |  951,592

  8 中國工商銀行股份有限公司 |  942,762

  9 中國人壽保險股份有限公司 |  858,505

  10 中國移動有限公司 |  848,258

  11 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 |  836,405

  12 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |  824,246

  13 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |  779,845.79

  14 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |  719,915

  15 廈門建發(fā)股份有限公司 |  707,844.5

  16 中國交通建設(shè)股份有限公司 |  685,639

  17 中國銀行股份有限公司 |  605,559

  18 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 |  597,691

  19 中國中信股份有限公司 |  588,416.88

  20 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 |  562,537.9

  21 騰訊控股有限公司 |  560,118

  22綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 544,755.84

  23碧桂園控股有限公司 | 523,064

  24國藥控股股份有限公司 | 521,051.24

  25中國冶金科工股份有限公司 | 500,571.65

  26聯(lián)想控股股份有限公司 | 489,871.68

  27廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 464,755.64

  28廈門象嶼股份有限公司 | 462,516.23

  29萬科企業(yè)股份有限公司 | 452,797.77

  30中國電力建設(shè)股份有限公司 | 448,980.31

  31江西銅業(yè)股份有限公司 | 442,767.67

  32中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 440,643

  33中國電信股份有限公司 | 439,552

  34寶山鋼鐵股份有限公司 | 365,342.22

  35美的集團(tuán)股份有限公司 | 343,360.83

  36中國神華能源股份有限公司 | 335,216

  37中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司 | 333,693.61

  38招商銀行股份有限公司 | 331,253

  39小米集團(tuán)328,309.15

  40中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 327,854.49

  41中國能源建設(shè)股份有限公司 | 322,318.57

  42中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 318,762

  43保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 285,024.1

  44上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 281,055.47

  45中國建材股份有限公司 | 273,683.4

  46中國鋁業(yè)股份有限公司 | 269,748.23

  47交通銀行股份有限公司 | 269,390

  48中國太平保險控股有限公司 | 262,161.82

  49中國海洋石油有限公司 | 246,111

  50中國中煤能源股份有限公司 | 231,127.3

  51海爾智家股份有限公司 | 227,556.14

  52中國中車股份有限公司 | 225,731.76

  53紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 225,102.49

  54龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 223,375.48

  55新華人壽保險股份有限公司 | 222,380

  56興業(yè)銀行股份有限公司 | 221,236

  57京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 219,309.8

  58比亞迪股份有限公司 | 216,142.4

  59上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 215,824.26

  60華潤置地有限公司 | 212,108.36

  61順豐控股股份有限公司 | 207,186.65

  62華能國際電力股份有限公司 | 204,605.08

  63濰柴動力股份有限公司 | 203,547.7

  64恒力石化股份有限公司 | 197,996.55

  65華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 196,549.12

  66上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 190,982

  67珠海格力電器股份有限公司 | 189,654.03

  68美團(tuán)179,128

  69浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 178,270.16

  70榮盛石化股份有限公司 | 177,024.28

  71萬洲國際有限公司 | 176,080.79

  72北京汽車股份有限公司 | 175,915.69

  73中升集團(tuán)控股有限公司 | 175,103.06

  74洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 173,862.59

  75滴滴全球有限公司 | 173,827.38

  76海航科技股份有限公司 | 171,661.72

  77湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 171,575.07

  78新城發(fā)展控股有限公司 | 169,537.32

  79中國民生銀行股份有限公司 | 168,804

  80蘇美達(dá)股份有限公司 | 168,682

  81國電電力發(fā)展股份有限公司 | 168,185.48

  82安徽海螺水泥股份有限公司 | 167,952.66

  83中國再保險(集團(tuán))股份有限公司 | 163,973.62

  84中國國際海運集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 163,695.98

  85TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 163,690.64

  86復(fù)星國際有限公司 | 161,291.15

  87招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 160,643.41

  88陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 159,477.9

  89廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 158,436.69

  90立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 153,946.1

  91中國光大銀行股份有限公司 | 152,751

  92陜西煤業(yè)股份有限公司 | 152,266.42

  93兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 151,990.8

  94河鋼股份有限公司 | 149,626.21

  95萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 145,537.82

  96蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 138,904.34

  97昆侖能源有限公司 | 138,547

  98中國化學(xué)工程股份有限公司 | 137,918.59

  99鞍鋼股份有限公司 | 136,674

  100長城汽車股份有限公司 | 136,404.66

  排名公司 | 名營收百萬元

  101北京首鋼股份有限公司 | 134,034.49

  102中國通信服務(wù)股份有限公司 | 133,991.14

  103上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 131,387.85

  104銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 131,033.65

  105寧德時代新能源科技股份有限公司 | 130,355.8

  106恒逸石化股份有限公司 | 128,979.54

  107云南銅業(yè)股份有限公司 | 127,057.75

  108新希望六和股份有限公司 | 126,261.7

  109科興控股生物技術(shù)有限公司 | 124,997.19

  110百度集團(tuán)股份有限公司 | 124,493

  111中國外運股份有限公司 | 124,345.53

  112北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 123,634.45

  113九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 122,407.43

  114神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 122,384.88

  115唯品會控股有限公司 | 117,059.68

  116新奧天然氣股份有限公司 | 116,030.99

  117中興通訊股份有限公司 | 114,521.64

  118中國宏橋集團(tuán)有限公司 | 114,490.94

  119馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 113,851.19

  120中國航油(新加坡)股份有限公司 | 113,782.89

  121東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 113,008

  122金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 112,309.67

  123山東鋼鐵股份有限公司 | 110,850.92

  124內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 110,595.2

  125貴州茅臺酒股份有限公司 | 109,464.28

  126東方海外(國際)有限公司 | 108,592.84

  127廈門信達(dá)股份有限公司 | 108,549.35

  128旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 107,834.74

  129三一重工股份有限公司 | 106,873.39

  130重慶長安汽車股份有限公司 | 105,141.88

  131新余鋼鐵股份有限公司 | 104,912.84

  132卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 104,551.81

  133華電國際電力股份有限公司 | 104,422.21

  134大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 103,411.96

  135深圳華僑城股份有限公司 | 102,583.65

  136中國南方航空股份有限公司 | 101,644

  137吉利汽車控股有限公司 | 101,611.06

  138山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 101,437.35

  139綠城中國控股有限公司 | 100,240.06

  140四川長虹電器股份有限公司 | 99,631.85

  141金地(集團(tuán))股份有限公司 | 99,232.22

  142一汽解放集團(tuán)股份有限公司 | 98,751.24

  143中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 97,731.04

  144中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 | 97,332.34

  145華夏銀行股份有限公司 | 95,870

  146浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 95,334.95

  147深圳市愛施德股份有限公司 | 95,165.65

  148拼多多93,949.94

  149中國重汽(香港)有限公司 | 93,357

  150中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 93,066.89

  151柳州鋼鐵股份有限公司 | 92,251.63

  152永輝超市股份有限公司 | 91,061.89

  153中國金茂控股集團(tuán)有限公司 | 90,059.93

  154中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 88,141.48

  155網(wǎng)易公司 | 87,606.03

  156五礦發(fā)展股份有限公司 | 87,510.95

  157中國鐵塔股份有限公司 | 86,585

  158內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 86,183.15

  159廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 85,998.56

  160天能動力國際有限公司 | 85,615.92

  161四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 85,048.51

  162徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 84,327.58

  163中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 83,719.93

  164遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 81,561.91

  165杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 81,420.05

  166寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 81,158.82

  167快手科技81,081.51

  168隆基綠能科技股份有限公司 | 80,932.25

  169貝殼控股有限公司 | 80,752.44

  170中國廣核電力股份有限公司 | 80,678.74

  171中化國際(控股)股份有限公司 | 80,647.78

  172中國石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 79,831.85

  173江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 79,210.51

  174牧原食品股份有限公司 | 78,889.87

  175大秦鐵路股份有限公司 | 78,682.05

  176歌爾股份有限公司 | 78,221.42

  177中國永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 | 77,916.55

  178本鋼板材股份有限公司 | 77,912.14

  179中信證券股份有限公司 | 76,523.72

  180中梁控股集團(tuán)有限公司 | 76,114.16

  181廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 75,675.77

  182南京鋼鐵股份有限公司 | 75,674.09

  183中儲發(fā)展股份有限公司 | 75,238.48

  184華潤電力控股有限公司 | 74,533.93

  185中國國際航空股份有限公司 | 74,531.67

  186美的置業(yè)控股有限公司 | 73,703.1

  187雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 73,027.76

  188白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 72,279.98

  189安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 71,339.87

  190浙江浙能電力股份有限公司 | 71,073.24

  191天音通信控股股份有限公司 | 70,999.51

  192冠捷電子科技股份有限公司 | 70,610.24

  193深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 70,251.76

  194中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 69,533.05

  195廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 69,014.05

  196北京首都開發(fā)股份有限公司 | 67,802.26

  197中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 67,675.52

  198紫光股份有限公司 | 67,637.54

  199海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 67,562.6

  200中聯(lián)重科股份有限公司 | 67,130.63

  201中國東方航空股份有限公司 | 67,127

  202浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 67,047.55

  203天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 66,866.02

  204河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 66,797.55

  205北京控股有限公司 | 66,761.42

  206北京銀行股份有限公司 | 66,275

  207宜賓五糧液股份有限公司 | 66,209.05

  208上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 65,774.62

  209匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 65,763.17

  210玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 65,158.76

  211淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 65,038.2

  212偉仕佳杰控股有限公司 | 65,018.42

  213溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 64,964.59

  214華潤燃?xì)饪毓捎邢薰尽 64,885.36

  215遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 64,247.33

  216江蘇銀行股份有限公司 | 63,771.35

  217通威股份有限公司 | 63,491.07

  218浙江海亮股份有限公司 | 63,438.61

  219云南云天化股份有限公司 | 63,249.23

  220福建三鋼閩光股份有限公司 | 62,752.95

  221重藥控股股份有限公司 | 62,520.76

  222新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 62,463.28

  223中國核能電力股份有限公司 | 62,367.22

  224上海隧道工程股份有限公司 | 62,226.14

  225TCL電子控股有限公司 | 62,122.92

  226陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司 | 61,834.91

  227特變電工股份有限公司 | 61,370.6

  228中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 60,296.28

  229中國船舶工業(yè)股份有限公司 | 59,740.43

  230中國鐵路物資股份有限公司 | 59,144.51

  231桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 59,130.95

  232老鳳祥股份有限公司 | 58,690.77

  233重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 57,824.93

  234中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 | 57,759.59

  235山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 | 57,522.29

  236越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 57,378.86

  237上海銀行股份有限公司 | 56,229.9

  238中金黃金股份有限公司 | 56,102.5

  239中國長江電力股份有限公司 | 55,646.25

  240環(huán)旭電子股份有限公司 | 55,299.65

  241北汽福田汽車股份有限公司 | 54,973.87

  242浙商銀行股份有限公司 | 54,471

  243云南錫業(yè)股份有限公司 | 53,844.32

  244中國海外宏洋集團(tuán)有限公司 | 53,830.47

  245新興鑄管股份有限公司 | 53,301.11

  246寧波銀行股份有限公司 | 52,774

  247聞泰科技股份有限公司 | 52,728.65

  248安陽鋼鐵股份有限公司 | 52,026.81

  249中國東方集團(tuán)控股有限公司 | 51,957.56

  250江蘇東方盛虹股份有限公司 | 51,722.18

  251珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 | 51,240.68

  252創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 50,928

  253中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 50,757.67

  254內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 50,675.64

  255新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 50,570.72

  256杭州鋼鐵股份有限公司 | 49,961.42

  257天茂實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 49,583.19

  258深圳傳音控股股份有限公司 | 49,411.9

  259安踏體育用品有限公司 | 49,328

  260康佳集團(tuán)股份有限公司 | 49,106.51

  261甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 48,668.44

  262山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 | 48,053.64

  263河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 47,828.27

  264東方電氣股份有限公司 | 47,819.17

  265江西正邦科技股份有限公司 | 47,670.22

  266瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 47,642.97

  267榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 47,243.95

  268海信視像科技股份有限公司 | 46,801.13

  269國美零售控股有限公司 | 46,483.8

  270大明國際控股有限公司 | 46,345.42

  271江蘇中天科技股份有限公司 | 46,163.31

  272浙江交通科技股份有限公司 | 46,057.96

  273寧波均勝電子股份有限公司 | 45,670.03

  274廣東韶鋼松山股份有限公司 | 45,482.38

  275山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 | 45,285.26

  276江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 | 45,278.42

  277藍(lán)思科技股份有限公司 | 45,268.15

  278盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 45,236.73

  279圓通速遞股份有限公司 | 45,154.95

  280山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | 45,147.44

  281南京醫(yī)藥股份有限公司 | 45,123.2

  282新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 44,770.03

  283深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 44,499.55

  284天合光能股份有限公司 | 44,480.39

  285廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 44,167.22

  286國機(jī)汽車股份有限公司 | 43,945.25

  287國投電力控股股份有限公司 | 43,681.75

  288時代中國控股有限公司 | 43,635.22

  289東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 43,549.44

  290海通證券股份有限公司 | 43,205.47

  291華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 43,180.81

  292寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 42,878.36

  293國泰君安證券股份有限公司 | 42,817.14

  294深圳市桑達(dá)實業(yè)股份有限公司 | 42,703.64

  295大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 42,614.5

  296陽光城集團(tuán)股份有限公司 | 42,526.48

  297國電南瑞科技股份有限公司 | 42,411.01

  298建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 41,958.76

  299韻達(dá)控股股份有限公司 | 41,729.29

  300云南鋁業(yè)股份有限公司 | 41,668.82

  301中國光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司 | 41,413.17

  302山東恒邦冶煉股份有限公司 | 41,382.88

  303晶澳太陽能科技股份有限公司 | 41,301.75

  304江蘇亨通光電股份有限公司 | 41,271.17

  305海底撈國際控股有限公司 | 41,111.62

  306深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41,053.58

  307中國國際金融股份有限公司 | 40,964.42

  308南京銀行股份有限公司 | 40,925.19

  309晶科能源控股有限公司 | 40,826.52

  310安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 40,310.52

  311金發(fā)科技股份有限公司 | 40,198.62

  312北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 40,077.91

  313上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 40,034.47

  314金輝控股(集團(tuán))有限公司 | 40,025.83

  315寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 39,902.46

  316重慶鋼鐵股份有限公司 | 39,849.42

  317中國船舶重工股份有限公司 | 39,539.36

  318江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 | 39,392.54

  319浙江正泰電器股份有限公司 | 38,864.62

  320中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 38,739.3

  321北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 38,552.31

  322中國旭陽集團(tuán)有限公司 | 38,430.41

  323西部礦業(yè)股份有限公司 | 38,401.06

  324中國鐵路通信信號股份有限公司 | 38,358.3

  325山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司 | 38,006.67

  326杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 37,976.36

  327廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 37,964.53

  328華泰證券股份有限公司 | 37,905.44

  329永安期貨股份有限公司 | 37,841.52

  330中駿集團(tuán)控股有限公司 | 37,737.45

  331舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 37,496.85

  332欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 37,358.72

  333安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 37,349.61

  334北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 37,229.79

  335龍源電力集團(tuán)股份有限公司 | 37,195.46

  336中遠(yuǎn)海運發(fā)展股份有限公司 | 37,168.21

  337正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 36,992.37

  338華潤水泥控股有限公司 | 36,489.05

  339內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 36,473.31

  340云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 36,373.92

  341貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 36,350.91

  342唐山冀東水泥股份有限公司 | 36,337.57

  343中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 36,234.41

  344蔚來集團(tuán)36,136.42

  345中國銀河證券股份有限公司 | 35,983.99

  346中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 35,677.66

  347徽商銀行股份有限公司 | 35,514.4

  348傳化智聯(lián)股份有限公司 | 35,511.76

  349浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 35,316.55

  350江鈴汽車股份有限公司 | 35,221.31

  351浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 | 35,143.83

  352中芯國際集成電路制造有限公司 | 35,116.24

  353淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 34,892.07

  354仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 34,833.13

  355中國電力國際發(fā)展有限公司 | 34,734.29

  356上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 34,650.15

  357華東醫(yī)藥股份有限公司 | 34,563.3

  358河南神火煤電股份有限公司 | 34,451.57

  359申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 | 34,307.43

  360上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 34,288.7

  361廣發(fā)證券股份有限公司 | 34,249.99

  362中國航發(fā)動力股份有限公司 | 34,102.19

  363中航沈飛股份有限公司 | 34,088.36

  364阿特斯太陽能有限公司 | 34,045.66

  365海南航空控股股份有限公司 | 34,002.02

  366山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 33,934.96

  367遠(yuǎn)東宏信有限公司 | 33,643.92

  368華潤啤酒(控股)有限公司 | 33,387

  369山鷹國際控股股份公司 | 33,032.81

  370山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 33,019.81

  371浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 32,835.48

  372中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 32,699.77

  373華新水泥股份有限公司 | 32,464.08

  374上海實業(yè)控股有限公司 | 32,160.8

  375中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 32,057.58

  376山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 31,996.64

  377北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 31,934.2

  378廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 31,852.2

  379天馬微電子股份有限公司 | 31,829.21

  380魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 31,794.34

  381蘇州東山精密制造股份有限公司 | 31,793.15

  382深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 31,569.55

  383冀中能源股份有限公司 | 31,424.24

  384浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 31,365.97

  385德邦物流股份有限公司 | 31,359.07

  386北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 31,328.08

  387安道麥股份有限公司 | 31,038.61

  388中國石油集團(tuán)資本股份有限公司 | 30,963.93

  389新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 30,879.27

  390重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30,841.8

  391重慶智飛生物制品股份有限公司 | 30,652.42

  392上海電力股份有限公司 | 30,631.32

  393愛奇藝有限公司 | 30,554.36

  394江蘇長電科技股份有限公司 | 30,502.42

  395中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 30,408.4

  396中通快遞(開曼)有限公司 | 30,405.84

  397廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 30,384.49

  398保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30,305.41

  399青島啤酒股份有限公司 | 30,166.81

  400中信建投證券股份有限公司 | 29,872.02

  401平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 29,698.82

  402農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 29,696.41

  403超威動力控股有限公司 | 29,488.82

  404禾豐食品股份有限公司 | 29,468.93

  405招商證券股份有限公司 | 29,428.9

  406杭州銀行股份有限公司 | 29,360.87

  407京滬高速鐵路股份有限公司 | 29,304.78

  408鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 29,293.53

  409光明乳業(yè)股份有限公司 | 29,205.99

  410中海油田服務(wù)股份有限公司 | 29,203

  411渤海銀行股份有限公司 | 29,194.36

  412江蘇國信股份有限公司 | 28,879.26

  413天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 28,744.77

  414山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 28,725.02

  415廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 28,700.73

  416龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 28,633.04

  417衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 28,557.04

  418同方股份有限公司 | 28,456.35

  419華峰化學(xué)股份有限公司 | 28,367.2

  420好未來教育集團(tuán)28,327.94

  421中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司 | 28,208.97

  422石藥集團(tuán)有限公司 | 27,866.87

  423五礦資源有限公司 | 27,451.13

  424明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 27,158.05

  425永泰能源股份有限公司 | 27,080.48

  426禹洲集團(tuán)控股有限公司 | 27,071.24

  427理想汽車27,009.78

  428理文造紙有限公司 | 26,984.48

  429雅迪集團(tuán)控股有限公司 | 26,967.53

  430中建西部建設(shè)股份有限公司 | 26,926.36

  431河南豫光金鉛股份有限公司 | 26,890.67

  432中國生物制藥有限公司 | 26,861.36

  433渤海租賃股份有限公司 | 26,790.61

  434寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26,781.56

  435浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 26,730.98

  436弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 26,666.98

  437山東華魯恒升化工股份有限公司 | 26,635.86

  438深圳控股有限公司 | 26,601.75

  439天虹紡織集團(tuán)有限公司 | 26,521.19

  440東華能源股份有限公司 | 26,367.07

  441烽火通信科技股份有限公司 | 26,314.98

  442凌源鋼鐵股份有限公司 | 26,153.65

  443中國有色礦業(yè)有限公司 | 26,132.37

  444上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 25,977.98

  445江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 25,905.53

  446光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 25,879.73

  447廈門國際港務(wù)股份有限公司 | 25,690.11

  448嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 25,625.62

  449合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 25,509.38

  450蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 25,374.15

  451江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 25,350.18

  452申能股份有限公司 | 25,312.77

  453信義玻璃控股有限公司 | 25,281.07

  454深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 25,269.58

